枝江金潤源建設投資控股集團有限公司 2025年第七批次30處資產三年租賃經營權 拍賣成交結果公示
2025-12-08
作者:
受委托,湖北匯頂拍賣有限公司于2025年12月8日10時對“枝江金潤源建設投資控股集團有限公司、枝江市金源投資開發有限責任公司、枝江市金潤源高新產業投資有限公司、枝江市國有資本投資運營有限公司”所持有的共計三十處資產的三年租賃經營權進行了公開拍賣。現將拍賣結果公示如下:
序號 | 資產名稱地址 | 租賃面積(㎡) | 租賃用途 | 年租金成交價 (元) | 買受人名稱 |
1 | 民主大道59號-2 | 1076.91 | 養老院 | 45230 | 枝江市健寧養老服務有限公司 |
2 | 民主大道59號-3 | 970.12 | 倉庫 | 40745 | 李勇 |
3 | 公園路121-7 | 23 | 商業 | 6900 | 鄧紅健 |
4 | 公園路17-14號 | 96.67 | 商業 | 23210 | 枝江惠民澤楚貿易有限公司馬家店分公司 |
5 | 迎賓大道85號 | 94.9 | 商業 | 22780 | 宜昌槿色廣告有限責任公司 |
6 | 勝利路特1號-8 | 22.44 | 商業 | \ | 流拍 |
7 | 勝利路南25號-8 | 27.23 | 商業 | 30720 | 閆曉妹 |
8 | 勝利路南25號-9 | 27.23 | 商業 | \ | 流拍 |
9 | 勝利路34號-12 | 84.26 | 倉庫 | 8600 | 張華 |
10 | 勝利路38號-3 | 81.68 | 商業 | 58810 | 周琴 |
11 | 勝利路28號 | 320.97 | 餐飲 | 26460 | 肖紅蓮 |
12 | 前進路17號-12 | 824.1 | 辦公 | 31580 | 鄭東東 |
13 | 江漢大道68 | 88.14 | 商業 | 13750 | 張維維 |
14 | 馬店路3號 | 1247.6 | 商業 | 118040 | 魏肇芬 |
15 | 公園路9號 | 70.78 | 辦公 | 7220 | 李寧波 |
16 | 公園路27-4(一層) | 164.89 | 商業 | 50650 | 李玉芬 |
17 | 公園路27-5(二層) | 274.28 | 商業 | \ | 流拍 |
18 | 迎賓大道97號 | 695.7 | 商業 | 140490 | 宜昌市幸福樹電器銷售有限公司 |
19 | 沿江大道45號-15 | 71.14 | 商業 | 9820 | 潘國進 |
20 | 沿江大道45號-16 | 77.14 | 商業 | 10650 | 潘國進 |
21 | 沿江大道45號-17 | 26.01 | 商業 | 3280 | 潘國進 |
22 | 沿江大道46號-11 | 109.12 | 倉庫 | 7210 | 朱傳元 |
23 | 沿江大道46-7 | 66.83 | 商業 | \ | 流拍 |
24 | 勝利路84號 | 191.3 | 商業 | 12470 | 阮軍國 |
25 | 民主大道117號-4 | 136.79 | 倉庫 | 10670 | 文宏武 |
26 | 雪花巷-9 | 22.7 | 倉庫 | 3270 | 龔婷 |
27 | 雪花巷-11 | 22.7 | 倉庫 | 3270 | 崔楓 |
28 | 顧家店鎮青龍山村三組 | 6105.3 | 場地 | 16000 | 宜昌金旺肥業有限責任公司 |
29 | 江漢大道以西,團結路以南9-101 | 212.096 | 住宅 | 22910 | 張曉 |
30 | 江漢大道以西,團結路以南7-104 | 89.55 | 商業 | 48360 | 覃彬 |
湖北匯頂拍賣有限公司
2025年12月8日
相關內容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21